



| » Internet point | » Cassaforte | » Balcone |
| » Telefono | » Accesso internet | » Animali ammessi |
| » Animazione | » Aria Condizionata | » Ascensore |
| » Bar | » Biciclette | » Giochi bimbi |
| » Parcheggio | » Solarium | » TV Satellitare |
| Listino Prezzi 2008 |
| Listino Prezzi 2008 | |||||||||||||||||||
| Standard | 7 giorni con bevande | 7 giorni all Inclusive | 7 giorni Special Inclusive | |||||||||||||||
| 25/05/2008 -> 06/06/2008 | € 31,50 | € 238,00 | € 275,00 | € 315,00 | |||||||||||||||
| 07/06/2008 -> 13/06/2008 | € 34,00 | € 256,00 | € 293,00 | € 333,00 | |||||||||||||||
| 14/06/2008 -> 04/07/2008 | € 39,00 | € 291,00 | € 328,00 | € 368,00 | |||||||||||||||
| 05/07/2008 -> 01/08/2008 | € 40,50 | € 305,00 | € 342,00 | € 382,00 | |||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 08/08/2008 | € 48,50 | € 360,00 | € 397,00 | € 437,00 | |||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 15/08/2008 | € 55,50 | € 409,00 | € 446,00 | € 486,00 | |||||||||||||||
| 16/08/2008 -> 23/08/2008 | € 55,50 | € 409,00 | € 446,00 | € 486,00 | |||||||||||||||
| 24/08/2008 -> 30/08/2008 | € 43,50 | € 325,00 | € 362,00 | € 402,00 | |||||||||||||||
| 31/08/2008 -> 06/09/2008 | € 32,50 | € 248,00 | € 285,00 | € 325,00 | |||||||||||||||
| 07/09/2008 -> 14/09/2008 | € 27,50 | € 214,00 | € 243,00 | € 283,00 | |||||||||||||||
| I soggiorni possono anche essere inferiori o superiori a 7 giorni sempre compreso bevande (richiedere preventivo). I prezzi s'intendono per persone al giorno per un minimo di giorni 3 per trattamento Standard Il Trattamento "All Inclusive" comprende (per minimo 2 persone): bevande ai pasti ombrellone e lettino in spiaggia Il Trattamento "Special Inclusive" comprende: parcheggio climatizzatore bevande ai pasti ombrellone e lettino in spiaggia giornale set di cortesia Possibilità cestino pranzo in spiaggia o da viaggio |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si accettano animali di piccola taglia senza supplementi |