
| » Internet point | » Idromassaggio | » Frigobar (minibar) |
| » Cassaforte | » Camere per disabili | » Camere comunicanti |
| » Box doccia | » Balcone | » Wi-fi - Wireless |
| » TV Satellitare | » TV | » Tennis |
| » Solarium | » Servizio navetta | » Sauna |
| » Sala TV | » Sala congressi | » Piscina |
| » Pianobar | » Parcheggio | » Palestra |
| » Giardino | » Garage | » Fitness |
| » Cucina vegetariana | » Centro benessere | » Carte di credito |
| » Cani | » Biciclette | » Bar |
| » Baby sitting | » Ascensore | » Aria Condizionata |
| » Apertura stagionale | » Apertura annuale | » Animazione |
| » Animali ammessi | » Accesso internet | » Phon |
| » Riscaldamento | » Telefono | » Vasca |
| LISTINO |
| Inverno 2008/2009 ( € a persona a notte in BB) | |||||||||||||||||||
| Superior | Confort | Suite Junior | Suite Top | |||||||||||||||
| 01/12/2008 -> 25/12/2008 | € 75,00 | € 90,00 | € 125,00 | € 155,00 | |||||||||||||||
| 26/12/2008 -> 05/01/2009 nat | € 145,00 | € 175,00 | € 225,00 | € 275,00 | |||||||||||||||
| 06/01/2009 -> 10/01/2009 | € 110,00 | € 140,00 | € 215,00 | € 265,00 | |||||||||||||||
| 11/01/2009 -> 31/01/2009 | € 75,00 | € 90,00 | € 125,00 | € 155,00 | |||||||||||||||
| 01/02/2009 -> 14/02/2009 | € 95,00 | € 120,00 | € 155,00 | € 195,00 | |||||||||||||||
| 15/02/2009 -> 07/03/2009 car | € 110,00 | € 140,00 | € 175,00 | € 220,00 | |||||||||||||||
| 08/03/2009 -> 21/03/2009 | € 90,00 | € 115,00 | € 145,00 | € 185,00 | |||||||||||||||
| 22/03/2009 -> 19/04/2009 paq | € 75,00 | € 90,00 | € 125,00 | € 155,00 | |||||||||||||||
| Trattamenti particolari per le famiglie, il listino è indicativo, ci contatti per avere un'offerta personalizzata! Servizi inclusi: .Colazione: Incluso .Aperitivo di benvenuto: Incluso .Solarium: Incluso .Centro Fitness: Incluso .Deposito sci: Incluso .Tv-Sat: Incluso .Attività per bimbi: Incluso .Quotidia/ periodici: Incluso .Centro acquatico: 1 ingresso su 6 gg .Parcheggio privato: Incluso Servizi esclusi: .Ski-Service: a servizio .Scuola Sci: a servizio .Sala Conferenze: a servizio .Tours guidati: a servizio .Lavanderia: a servizio .Wellness/Trattamenti: a servizio .Internet 24 h: 10 €/dì .Garage: 10 €/dì .Room service: 10 €/camera |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||