| LISTINO PREZZI 2008 |
|
| Pensione completa | Mezza pensione | All Inclusive |
| 01/04/2008 -> 24/05/2008 A | € 30,00 | € 27,00 | € 38,00 |
| 24/05/2008 -> 14/06/2008 B | € 33,00 | € 30,00 | € 41,00 |
| 14/06/2008 -> 28/06/2008 C | € 36,00 | € 33,00 | € 44,00 |
| 28/06/2008 -> 19/07/2008 D | € 38,00 | € 35,00 | € 46,00 |
| 19/07/2008 -> 02/08/2008 E | € 40,00 | € 37,00 | € 48,00 |
| 02/08/2008 -> 09/08/2008 F | € 45,00 | € 42,00 | € 53,00 |
| 09/08/2008 -> 16/08/2008 G | € 55,00 | € 52,00 | € 65,00 |
| 16/08/2008 -> 23/08/2008 H | € 48,00 | € 45,00 | € 58,00 |
| 23/08/2008 -> 30/08/2008 D | € 38,00 | € 35,00 | € 46,00 |
| 30/08/2008 -> 13/09/2008 C | € 36,00 | € 33,00 | € 44,00 |
| 13/09/2008 -> 27/09/2008 A | € 30,00 | € 27,00 | € 38,00 |
A (escluso festività)
Per i soggiorni in pensione completa e mezza pensione 1 ombrellone a camera gratis per tutti i periodi.
La Formula ALL INCLUSIVE si applica per un soggiorno minimo di 7 gg, Include: - bebite ai pasti (1/2 minerale 1/4 di vino locale a persona); - 1 Ombrellone + 2 lettini a camera; - Servizi spiaggia: pedalò, canoe e cabina; - 1 Fidelity Card a camera (tessera con sconti per i Parchi divertimento). |