
| » TV Satellitare | » TV | » Sala TV |
| » Ristorante | » Parcheggio | » Giochi bimbi |
| » Giardino | » Discoteca | » Cucina vegetariana |
| » Cucina dietetica | » Carte di credito | » Cani |
| » Biciclette | » Bar | » Baby club |
| » Ascensore | » Aria Condizionata | » Animazione |
| » Animali ammessi | » Telefono | » Riscaldamento |
| » Cassaforte | » Camere per disabili | » Box doccia |
| » Balcone |
| Listino Prezzi |
| Prezzi Formula Drink - incluse bevande ai pasti | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | Camera e colazione | ||||||||||||||||
| 24/04/2008 -> 31/05/2008 | € 39,50 | € 34,50 | € 29,00 | ||||||||||||||||
| 01/06/2008 -> 30/06/2008 | € 45,50 | € 40,50 | € 33,00 | ||||||||||||||||
| 01/07/2008 -> 06/08/2008 | € 47,50 | € 43,00 | € 36,50 | ||||||||||||||||
| 07/08/2008 -> 25/08/2008 | € 63,50 | € 56,50 | € 53,00 | ||||||||||||||||
| 26/08/2008 -> 06/09/2008 | € 47,50 | € 43,00 | € 36,50 | ||||||||||||||||
| 07/09/2008 -> 30/09/2008 | € 39,50 | € 34,50 | € 29,00 | ||||||||||||||||
| Prezzi Formula Tutto Compreso- Bevande ai pasti + 1 Ombrellone e 2 lettini per camera (min 7gg) | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | |||||||||||||||||
| 24/04/2008 -> 31/05/2008 | € 43,50 | € 38,50 | |||||||||||||||||
| 01/06/2008 -> 30/06/2008 | € 49,50 | € 44,50 | |||||||||||||||||
| 01/07/2008 -> 06/08/2008 | € 53,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 07/08/2008 -> 25/08/2008 | € 66,50 | € 58,50 | |||||||||||||||||
| 26/08/2008 -> 06/09/2008 | € 53,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 07/09/2008 -> 30/09/2008 | € 43,00 | € 38,50 | |||||||||||||||||
| I prezzi si intendono per persona al giorno e per un soggiorno minimo di 3 giorni e comprendono bevande ai pasti. line Le camere verranno consegnate entro le ore 12,00 del giorno di arrivo e dovranno essere riconsegnate entro le ore 9,30 del giorno di partenza. line La prenotazione della camera sarà definitiva con il ricevimento di una caparra di €.200,00. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||