| Listino 2008 |
|
| Standard Singola | Elite Singola | Standard doppia uso singola | Elite doppia uso singola | Standard doppia | Elite doppia |
| 01/01/2008 -> 23/05/2008 A | € 65,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 110,00 | € 130,00 |
| 24/05/2008 -> 04/07/2008 B | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| 05/07/2008 -> 08/08/2008 C | € 85,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 150,00 | € 170,00 |
| 09/08/2008 -> 22/08/2008 D | € 95,00 | € 105,00 | - | - | € 170,00 | € 190,00 |
| 23/08/2008 -> 29/08/2008 C | € 85,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 150,00 | € 170,00 |
| 30/08/2008 -> 05/09/2008 B | € 75,00 | € 85,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 130,00 | € 150,00 |
| 06/09/2008 -> 31/12/2008 A | € 65,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 110,00 | € 130,00 |
* Le quotazioni sono per tipologia di camera per giorno in B&B. Le tariffe sono IVA inclusa, bevande ed extra esclusi dove non precisato e commissionabili al 10% (diecipercento).
STANDARD Telefono, TV SAT 14 pollici, Radiosveglia, Minibar, Asciugacapelli, Cassetta di Sicurezza, Internet Plug/WiFi, Aria Condizionata e Riscaldamento autonomi.
ELITE Dotazione Camera Standard, ampio Balcone/Terrazzo Fronte Mare, TV SAT 21, Quotidiano e Colazione in Camera, utilizzo Sauna. |