Tel. 0541/380535
Fax. 0541/384621
Web: http://www.hotelgenty.com
SERVIZI
Una moderna reception vi attende per soddisfare le vostre richieste con cortesia e professionalità.
Internet-point aperto 24h a disposizione gratuita.
La colazione a buffet internazionale viene servita in una caratteristica sala in stile marinaro con caminetto.
Particolarmente curata dai titolari, la cucina presenta piatti tipici ed internazionali di carne e pesce ogni giorno.
Fantasiosi buffet di antipasti preparati dallo chef.Si organizzano anche banchetti e matrimoni.
SALA CONGRESSI
A richiesta disponiamo di sale congressi da 30 e 60 posti attrezzate con video proiezione/PC, lavagna luminosa ed amplificazione audio.
FITNESS & BENESSERE
Dopo una giornata di mare o di lavoro, il nostro centro benessere e l'area fitness vi offrono la possibilità di un relax unico nella più assoluta riservatezza.
La sala biliardo, dotata di piano forte e maxi-schermo con home theater, si affaccia direttamete sulla passeggiata ed è aperta 24 ore.
CAMERE
Tutte la camere sono dotate di ampio terrazzo, telefono diretto, TV SAT, minibar, cassaforte, collegamento ad internet Wi-Fi.
I bagni, moderni e funzionali sono tutti dotati di box doccia e phon.
Disponiamo inoltre di camere attrezzate per disabili.
Moderne citybike e biciclette elettriche a disposizione degli ospiti.
Si accettano animali.
Biciclette a dispozizione dei clienti.
PASQUA IN RIVIERA 2010
Non perdere l'occasione di trascorrere un week-end all'aria aperta passeggiando sulla spiaggia più famosa d'Italia. Potrai degustare le specialità della tradizione romagnola, visitare i fantastici borghi dell'entroterra riminese ricchi di storia oppure fare shopping tra le vetrine più trendy e scoprire le novità della prossima estate.
Prenotando i nostri pacchetti con formula ALL INCLUSIVE* non dovrai pensare a nient'altro:
Trattamento:
2 notti
3 notti
4 notti
Pensione completa
€ 136,00
180,00
220,00
Mezza pensione
112,00
150,00
186,00
Pernottamento e colazione
92,00
126,00
160,00
*Prezzi a pacchetto a persona, comprendono acqua e vino o bibita ai pasti, caffè/the ai pasti, uso gratuito del garage privato, uso gratuito dell'area fitness e della sauna.
Prenotando entro il 28/02/2010: 1 bambino fino a 8 anni in camera con i genitori gratuito!!!
Ed in più particolari sconti per famiglie con possibilità di camere comunicanti e confortevoli family room. Contattaci per avere un preventivo gratuito.
OFFERTA SPECIALE TECNODOMUS 2010
Dopo un esordio di grande successo torna il "Salone dell'Industria del Legno per l'Edilizia e il Mobile":
In occasione della manifestazione vi proponiamo tariffe vantaggiosissime:
Camera Doppia uso singola con colazione a buffet a partire da € 60,00
Camera Doppia/Matrimoniale con colazione a buffet a partire da € 74,00
Ristorante aperto tutte le sere con cena a buffet e menù personalizzati su prenotazione.
Ed in più: utilizzo del GARAGE auto privato compreso nel prezzo.
Non esitate a richiedere un preventivo gratuito.
| Tariffe |
| Prezzi camera Confort | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | Dormire e colazione | ||||||||||||||||
| 20/12/2009 -> 31/12/2009 | € 82,00 | € 76,00 | € 70,00 | ||||||||||||||||
| 01/01/2010 -> 03/01/2010 | € 82,00 | € 76,00 | € 60,00 | ||||||||||||||||
| 04/01/2010 -> 21/01/2010 | - | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 22/01/2010 -> 26/01/2010 | - | € 56,00 | € 51,00 | ||||||||||||||||
| 27/01/2010 -> 19/02/2010 | - | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 20/02/2010 -> 26/02/2010 | - | € 56,00 | € 51,00 | ||||||||||||||||
| 27/02/2010 -> 15/03/2010 | - | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 16/03/2010 -> 01/04/2010 | - | € 44,00 | € 39,00 | ||||||||||||||||
| 02/04/2010 -> 05/04/2010 | € 66,00 | € 56,00 | € 48,00 | ||||||||||||||||
| 06/04/2010 -> 18/04/2010 | - | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 19/04/2010 -> 11/06/2010 | € 57,00 | € 47,00 | € 43,00 | ||||||||||||||||
| 12/06/2010 -> 16/07/2010 | € 67,00 | € 61,00 | € 56,00 | ||||||||||||||||
| 17/07/2010 -> 13/08/2010 | € 74,00 | € 68,00 | € 64,00 | ||||||||||||||||
| 14/08/2010 -> 20/08/2010 | € 82,00 | € 78,00 | € 70,00 | ||||||||||||||||
| 21/08/2010 -> 03/09/2010 | € 74,00 | € 68,00 | € 64,00 | ||||||||||||||||
| 04/09/2010 -> 24/09/2010 | € 57,00 | € 47,00 | € 43,00 | ||||||||||||||||
| 25/09/2010 -> 02/10/2010 | € 74,00 | € 68,00 | € 64,00 | ||||||||||||||||
| I prezzi si intendono per persona al giorno, IVA e tasse inclusi. La direzione si riserva la possibilità di applicare variazioni sulle tariffe in occasione di particolari festività o manifestazioni. | |||||||||||||||||||
| Vedi supplementi e riduzioni di: Prezzi camera Confort |
| Accesso internet | Animali ammessi |
| Animazione | Apertura annuale |
| Apertura per fiere | Aria Condizionata |
| Ascensore | Bar |
| Biciclette | Cani |
| Centro benessere | Cucina dietetica |
| Cucina vegetariana | Fitness |
| Garage | Giardino |
| Giochi bimbi | Palestra |
| Parcheggio | Pianobar |
| Piscina | Ristorante |
| Sala congressi | Sala TV |
| Sauna | Servizio navetta |
| TV | TV Satellitare |
| Wi-fi - Wireless |
Servizi in camera
| Aria Condizionata | Balcone |
| Box doccia | Camere comunicanti |
| Camere per disabili | Cassaforte |
| Frigobar (minibar) | Internet point |
| Phon | Riscaldamento |
| Telefono |





