



| » Wi-fi - Wireless | » TV Satellitare | » TV |
| » Solarium | » Servizio navetta | » Sala congressi |
| » Parcheggio | » Palestra | » Garage |
| » Carte di credito | » Cani | » Bar |
| » Ascensore | » Aria Condizionata | » Apertura per fiere |
| » Apertura annuale | » Animali ammessi | » Accesso internet |
| » Vasca | » Telefono | » Riscaldamento |
| » Phon | » Internet point | » Cassaforte |
| » Camere comunicanti | » Box doccia |
| Listino Prezzi |
| Listino prezzi 2008 | |||||||||||||||||||
| Camera Singola | Camera doppia uso singola | Camera doppia | Camera doppia superiore | Camera tripla | ||||||||||||||
| 01/01/2008 -> 07/02/2008 * | € 195,00 | € 235,00 | € 256,00 | € 277,00 | € 338,00 | ||||||||||||||
| 08/02/2008 -> 15/03/2008 | € 163,00 | € 193,00 | € 214,00 | € 234,00 | € 296,00 | ||||||||||||||
| 16/03/2008 -> 15/07/2008 * | € 195,00 | € 235,00 | € 256,00 | € 277,00 | € 338,00 | ||||||||||||||
| 16/07/2008 -> 31/08/2008 | € 163,00 | € 193,00 | € 214,00 | € 234,00 | € 296,00 | ||||||||||||||
| 01/09/2008 -> 04/11/2008 * | € 195,00 | € 235,00 | € 256,00 | € 277,00 | € 338,00 | ||||||||||||||
| 05/11/2008 -> 27/12/2008 | € 163,00 | € 193,00 | € 214,00 | € 234,00 | € 296,00 | ||||||||||||||
| 28/12/2008 -> 31/12/2008 * | € 195,00 | € 235,00 | € 256,00 | € 277,00 | € 338,00 | ||||||||||||||
| * Periodo alta stagione Tariffa al giorno per stanza ed include colazione a buffet, IVA 10% e servizi Termini di disdetta: bassa stagione: 3 giorni prima dell'arrivo alta stagione: 5 giorni prima dell'arrivo Solo clienti individuali |
|||||||||||||||||||