| 2008 |
|
| Pensione completa al giorno | Pensione completa a settimana |
| 01/05/2008 -> 07/06/2008 A | € 37,00 | € 259,00 |
| 07/06/2008 -> 28/06/2008 B | € 39,00 | € 273,00 |
| 28/06/2008 -> 26/07/2008 C | € 46,00 | € 322,00 |
| 26/07/2008 -> 02/08/2008 D | € 48,00 | € 336,00 |
| 02/08/2008 -> 09/08/2008 E | € 52,00 | € 364,00 |
| 09/08/2008 -> 16/08/2008 F | € 58,00 | € 406,00 |
| 16/08/2008 -> 23/08/2008 E | € 52,00 | € 364,00 |
| 23/08/2008 -> 30/08/2008 G | € 42,00 | € 294,00 |
| 30/08/2008 -> 06/09/2008 B | € 39,00 | € 273,00 |
| 06/09/2008 -> 30/09/2008 A | € 37,00 | € 259,00 |
ANIMALI Ammessi di piccola taglia esclusi spazi comuni.
|