



| » Phon | » Idromassaggio | » Frigobar (minibar) |
| » Cassaforte | » Camere comunicanti | » Balcone |
| » Wi-fi - Wireless | » TV Satellitare | » TV |
| » Solarium | » Sala TV | » Sala congressi |
| » Ristorante | » Piscina | » Parcheggio |
| » Giochi bimbi | » Cucina vegetariana | » Cucina dietetica |
| » Centro benessere | » Carte di credito | » Cani |
| » Biciclette | » Bar | » Baby sitting |
| » Baby club | » Ascensore | » Aria Condizionata |
| » Apertura per fiere | » Animali ammessi | » Riscaldamento |
| » Telefono |
| Listino Prezzi |
| ESTATE 2008 | |||||||||||||||||||
| Junior | David | De Luxe / Family Room | Singola | |||||||||||||||
| 24/04/2008 -> 31/05/2008 | € 55,00 | € 63,00 | € 78,00 | € 78,00 | |||||||||||||||
| 01/06/2008 -> 29/06/2008 | € 68,00 | € 75,00 | € 88,00 | € 88,00 | |||||||||||||||
| 30/06/2008 -> 02/08/2008 | € 78,00 | € 88,00 | € 98,00 | € 98,00 | |||||||||||||||
| 03/08/2008 -> 23/08/2008 | € 90,00 | € 99,00 | € 115,00 | € 115,00 | |||||||||||||||
| 24/08/2008 -> 07/09/2008 | € 68,00 | € 75,00 | € 88,00 | € 88,00 | |||||||||||||||
| 08/09/2008 -> 21/09/2008 | € 55,00 | € 63,00 | € 78,00 | € 78,00 | |||||||||||||||
| I prezzi si intendono al giorno per persona in camera doppia e comprendono: - prima colazione al ricco buffet - il pranzo e la cena alla carta, menù degustazione, buffet di verdure, insalate e antipasti - serate a tema con cena a buffet - utilizzo dell'aria condizionata autonoma in ogni stanza - ingresso alla piscina - ombrellone con lettino riservato sulla spiaggia (I, II e III fila con supplemento) o sulla piscina - teli da mare a disposizione - mini club - escursioni (come da programma) |
|||||||||||||||||||
| Piano Famiglia - Valido in tutti i periodi! | |||||||||||||||||||
| bambini da 0 a 3 anni | bambini da 4 a 5 anni | bambini da 7 a 9 anni | bambini da 10 a 14 anni | adulti | ||||||||||||||
| 24/04/2008 -> 20/09/2008 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 58,00 | ||||||||||||||
| Tariffa di pensione completa per persona al giorno in letto aggiunto. | |||||||||||||||||||
| Riduzione | |||||||||||||||||||
| Mezza Pensione | ||||||||||||||||||
| 24/04/2008 -> 21/09/2008 | € 8,00 | ||||||||||||||||||
| Servizi su richiesta al giorno | |||||||||||||||||||
| Parcheggio riservato | Parcheggio riservato coperto | |||||||||||||||||
| 24/04/2008 -> 21/09/2008 | € 8,00 | € 10,00 | |||||||||||||||||