Tel. +39 335 6271928
Fax. 0544/939418
Web: http://www.hotellidodiclasse.it
Il luogo ideale per trascorrere una vacanza piacevole e distensiva. A due passi dalla spiaggia, godetevi un verde relax. Dopo un'intensa giornata di mare non c'è niente di meglio che rilassarsi in un fresco giardino.
Che ne dite di una tranquilla passeggiata nella verdissima pineta? Naturalmente a piedi oppure con le bici messe a disposizione dall'Astor. E per gli appassionati di sport, tante interessanti opportunità: Golf, Equitazione, Tennis, per una vacanza sana e attiva.
La buona cucina da noi è di casa. Ogni giorno, un menù ricco con possibilità di scelta tra 4 primi e 4 secondi di carne e pesce, contorni caldi, insalate e dessert. Sala ristorante con aria climatizzata. Se desiderate la prima colazione ve la serviamo in giardino. E per gli amanti del barbecue, gustosissime grigliate all'aria aperta.
Il mare in ogni stanza. Camere con ampio balcone con vista mare, bagno privato, cassaforte, tv, telefono. Accomodatevi nella vostra camera: bella, comoda, spaziosa, dotata di ogni comfort. Camere comunicanti. Camere a due, tre e quattro letti.
FULL...INCLUSIVE
Per non avere più pensieri..... 13 giorni di vacanza
E' tutto compreso, dalle bevande ai pasti al clima in camera,
dall'ombrellone in spiaggia allo sconto al bar dell'Hotel.
Una super offerta per le famiglie ! ! !
Periodi:
dal 23/5 al 5/6/2010
dal 13/6 al 26/6/2010
dal 27/6 al 10/7/2010
dal 25/7 al 7/8/2010
MAGGIO AL MARE
Voglia di mare, sole e relax ?
Speciale Offerta Famiglia
dal 22/5 al 29/5/2010 – 7 Giorni
TUTTO COMPRESO ! ! !
allore ……
contattateci telefonicamente al 335 6271928
oppure scrivete a info@astorhotel.eu.
Vi aspettiamo ! ! !
| Listino Prezzi |
| PENSIONE COMPLETA AL GIORNO E PER PERSONA, minimo 3 giorni | |||||||||||||||||||
| Classic | Premium | Suite | Exclusive Suite | |||||||||||||||
| 20/05/2010 -> 28/05/2010 | € 41,00 | € 45,00 | € 56,00 | € 62,00 | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 11/06/2010 | € 47,00 | € 51,00 | € 62,00 | € 68,00 | |||||||||||||||
| 12/06/2010 -> 01/07/2010 | € 49,00 | € 53,00 | € 64,00 | € 70,00 | |||||||||||||||
| 02/07/2010 -> 05/08/2010 | € 54,00 | € 59,00 | € 71,00 | € 78,00 | |||||||||||||||
| 06/08/2010 -> 24/08/2010 | € 68,00 | € 74,00 | € 87,00 | € 95,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2010 -> 29/08/2010 | € 53,00 | € 58,00 | € 70,00 | € 77,00 | |||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 47,00 | € 51,00 | € 62,00 | € 68,00 | |||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 21/09/2010 | € 41,00 | € 45,00 | € 56,00 | € 64,00 | |||||||||||||||
| RIDUZIONE MEZZA PENSIONE EURO 4,00 |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL INCLUSIVE AL GIORNO E PER PERSONA, minimo 3 giorni | |||||||||||||||||||
| Classic | Premium | Suite | Exclusive Suite | |||||||||||||||
| 20/05/2010 -> 28/05/2010 | € 46,00 | € 50,00 | € 61,00 | € 67,00 | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 11/06/2010 | € 53,00 | € 57,00 | € 68,00 | € 74,00 | |||||||||||||||
| 12/06/2010 -> 01/07/2010 | € 56,00 | € 60,00 | € 71,00 | € 77,00 | |||||||||||||||
| 02/07/2010 -> 05/08/2010 | € 62,00 | € 67,00 | € 79,00 | € 86,00 | |||||||||||||||
| 06/08/2010 -> 24/08/2010 | € 77,00 | € 83,00 | € 96,00 | € 104,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2010 -> 29/08/2010 | € 61,00 | € 66,00 | € 78,00 | € 85,00 | |||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 54,00 | € 58,00 | € 69,00 | € 75,00 | |||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 21/09/2010 | € 47,00 | € 51,00 | € 62,00 | € 70,00 | |||||||||||||||
| ALL INCLUSIVE : pensione completa + 1 ombrellone e 2 lettini a camera alla spiaggia + acqua, vino della casa e bibite ai pasti. RIDUZIONE CON MEZZA PENSIONE euro 4,00 |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B & B - prezzo per persona a notte (minimo 2 persone in camera) | |||||||||||||||||||
| Classic | Premium | Suite | Exclusive Suite | |||||||||||||||
| 15/04/2010 -> 19/05/2010 * | € 27,50 | € 32,50 | € 40,00 | € 42,50 | |||||||||||||||
| 20/05/2010 -> 28/05/2010 | € 37,00 | € 41,00 | € 52,00 | € 52,00 | |||||||||||||||
| 29/05/2010 -> 11/06/2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 58,00 | € 58,00 | |||||||||||||||
| 12/06/2010 -> 01/07/2010 | € 45,00 | € 49,00 | € 61,00 | € 61,00 | |||||||||||||||
| 02/07/2010 -> 05/08/2010 | € 50,00 | € 55,00 | € 66,00 | € 68,00 | |||||||||||||||
| 06/08/2010 -> 24/08/2010 | € 60,00 | € 67,50 | € 80,00 | € 80,00 | |||||||||||||||
| 25/08/2010 -> 29/08/2010 | € 49,00 | € 54,00 | € 66,00 | € 66,00 | |||||||||||||||
| 30/08/2010 -> 05/09/2010 | € 43,00 | € 47,00 | € 58,00 | € 58,00 | |||||||||||||||
| 06/09/2010 -> 21/09/2010 | € 37,00 | € 41,00 | € 52,00 | € 52,00 | |||||||||||||||
| *Prezzo solo del pernottamento esclusa la colazione. Riduzioni per soggiorni superiori a 2 pernottamenti |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animali ammessi | Apertura stagionale |
| Aria Condizionata | Ascensore |
| Bar | Biciclette |
| Cani | Carte di credito |
| Giardino | Giochi bimbi |
| Parcheggio | Ristorante |
| Sala TV | TV |
| TV Satellitare |
Servizi in camera
| Aria Condizionata | Balcone |
| Box doccia | Camere comunicanti |
| Camere per disabili | Cassaforte |
| Frigobar (minibar) | Phon |
| Telefono | Vasca |





