



| » TV | » Ristorante | » Piscina |
| » Parcheggio | » Giochi bimbi | » Giardino |
| » Carte di credito | » Cani | » Biciclette |
| » Bar | » Baby club | » Ascensore |
| » Apertura stagionale | » Animazione | » Animali ammessi |
| » Cassaforte | » Balcone |
| Listino Prezzi |
| Listino 2008 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | Camera e colazione | ||||||||||||||||
| 01/05/2008 -> 07/06/2008 | € 37,00 | € 34,00 | € 28,00 | ||||||||||||||||
| 08/06/2008 -> 21/06/2008 | € 40,00 | € 37,00 | € 28,00 | ||||||||||||||||
| 22/06/2008 -> 12/07/2008 | € 41,50 | € 38,50 | € 30,00 | ||||||||||||||||
| 13/07/2008 -> 02/08/2008 | € 44,50 | € 41,00 | € 34,00 | ||||||||||||||||
| 03/08/2008 -> 09/08/2008 | € 54,00 | € 51,00 | € 38,00 | ||||||||||||||||
| 10/08/2008 -> 17/08/2008 | € 57,00 | € 54,00 | - | ||||||||||||||||
| 18/08/2008 -> 23/08/2008 | € 54,00 | € 51,00 | € 38,00 | ||||||||||||||||
| 24/08/2008 -> 30/08/2008 | € 44,50 | € 41,00 | € 34,00 | ||||||||||||||||
| 31/08/2008 -> 06/09/2008 | € 40,00 | € 37,00 | € 28,00 | ||||||||||||||||
| 07/09/2008 -> 21/09/2008 | € 37,00 | € 34,00 | € 28,00 | ||||||||||||||||
| Ingresso gratuito alle piscine con acquascivoli Beachvillage.Piscine per adulti e bambini Possibilità di pranzare in piscina o sotto l'ombrellone Animazione per bambini e serate danzanti |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||