
| » Telefono | » Riscaldamento | » Phon |
| » Frigobar (minibar) | » Cassaforte | » Camere comunicanti |
| » Box doccia | » Balcone | » Wi-fi - Wireless |
| » TV | » Solarium | » Sala TV |
| » Ristorante | » Piscina | » Parcheggio |
| » Giochi bimbi | » Giardino | » Fitness |
| » Carte di credito | » Bar | » Baby club |
| » Ascensore | » Aria Condizionata | » Apertura per fiere |
| » Apertura annuale | » Animazione | » Animali ammessi |
| » Accesso internet |
| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2008 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | Camera e colazione | ||||||||||||||||
| 01/04/2008 -> 15/05/2008 | - | - | € 28,00 | ||||||||||||||||
| 16/05/2008 -> 15/06/2008 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
| 16/06/2008 -> 04/07/2008 | € 46,00 | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 05/07/2008 -> 08/08/2008 | € 52,00 | € 47,00 | € 42,00 | ||||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 23/08/2008 | € 68,00 | € 62,00 | € 58,00 | ||||||||||||||||
| 24/08/2008 -> 31/08/2008 | € 52,00 | € 47,00 | € 42,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2008 -> 13/09/2008 | € 46,00 | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 14/09/2008 -> 30/09/2008 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
| 01/10/2008 -> 31/10/2008 | - | - | € 28,00 | ||||||||||||||||
| I prezzi indicati si intendono al giorno, per persona per un soggiorno minimo di 3 giorni per periodi inferiori si praticherà un aumento del 15% e comprendono: camera CLIMATIZZATA con balcone, servizi privati, cassetta di sicurezza, TV , telefono. I pasti non consumati non vengono detratti. Le camere verranno consegnate ai clienti entro le ore 13,00 del giorno di arrivo e dovranno essere liberate entro le ore 10,00 del giorno di partenza. Parcheggio auto privato fino ad esaurimento. Ritardi all'arrivo e anticipazioni alla partenza, verranno interamente inclusi nel conto. Nel caso in cui il cliente non arrivi entro le ore 24 del giorno stabilito, il contratto si intenderà risolto. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||