
| » Telefono | » Riscaldamento | » Radio |
| » Phon | » Internet point | » Frigobar (minibar) |
| » Cassaforte | » Box doccia | » Balcone |
| » Aria Condizionata | » Wi-fi - Wireless | » TV Satellitare |
| » TV | » Solarium | » Servizio navetta |
| » Sala TV | » Sala congressi | » Ristorante |
| » Pianobar | » Parcheggio | » Carte di credito |
| » Biciclette | » Bar | » Baby club |
| » Ascensore | » Aria Condizionata | » Apertura per fiere |
| » Apertura annuale | » Animazione | » Accesso internet |
| » Vasca |
| Listino Prezzi 2008 |
| Camera Perla 2008 | |||||||||||||||||||
| B&B Doppia ad uso Singola | B&B Camera Doppia | |||||||||||||||||
| 01/01/2008 -> 03/05/2008 | € 84,00 | € 118,00 | |||||||||||||||||
| 22/09/2008 -> 31/12/2008 | € 84,00 | € 118,00 | |||||||||||||||||
| I prezzi possono subire variazioni senza preavviso in caso di Eventi, Manifestazioni Fieristiche e/o periodo Pasquale. I prezzi si intendono a camera con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione a Buffet. |
|||||||||||||||||||
| Camera Corallo 2008 | |||||||||||||||||||
| B&B Doppia ad uso Singola | B&B Camera Doppia | |||||||||||||||||
| 01/01/2008 -> 03/05/2008 | € 65,00 | € 90,00 | |||||||||||||||||
| 22/09/2008 -> 31/12/2008 | € 65,00 | € 90,00 | |||||||||||||||||
| I prezzi possono subire variazioni senza preavviso in caso di Eventi, Manifestazioni Fieristiche e/o periodo Pasquale. I prezzi si intendono a camera con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione a Buffet. |
|||||||||||||||||||
| Vedi supplementi e riduzioni di: Camera Corallo 2008 |