



| » Télé Satellite | » TV | » Service navette |
| » Salle TV | » Parking | » Jeux pour enfants |
| » Jardin | » Cartes de crédit | » Chiens |
| » Bar | » Ascenseur | » Air conditionné |
| » Ouverture annuelle | » Animaux admis | » Accès à Internet |
| » Téléphone | » Chauffage | » Sèche-cheveux |
| » Coffre-fort | » Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite | » Box douche |
| » Balcon |
| Tarif stagione estivale 2008 | |||||||||||||||||||
| Studio Ariminum (1/2 personnes) | Deux-pièces Gradisca (2/3 personnes) | Deux-pièces Dolcevita (3/4 presonnes) | Deux-pièces Amarcord (4 personnes) | |||||||||||||||
| 10/05/2008 -> 14/06/2008 | € 270,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| 14/06/2008 -> 28/06/2008 | € 370,00 | € 410,00 | € 480,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 28/06/2008 -> 05/07/2008 | € 460,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 660,00 | |||||||||||||||
| 05/07/2008 -> 26/07/2008 | € 520,00 | € 650,00 | € 710,00 | € 780,00 | |||||||||||||||
| 26/07/2008 -> 02/08/2008 | € 580,00 | € 700,00 | € 755,00 | € 800,00 | |||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 09/08/2008 | € 650,00 | € 800,00 | € 930,00 | € 1.000,00 | |||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 16/08/2008 | € 770,00 | € 860,00 | € 1.060,00 | € 1.160,00 | |||||||||||||||
| 16/08/2008 -> 23/08/2008 | € 650,00 | € 750,00 | € 800,00 | € 850,00 | |||||||||||||||
| 23/08/2008 -> 30/08/2008 | € 460,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 660,00 | |||||||||||||||
| 30/08/2008 -> 06/09/2008 | € 370,00 | € 410,00 | € 480,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 06/09/2008 -> 20/09/2008 | € 270,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| Les prix sus-indiqués sont par appartement de samedi à samedi. Les prix comprennent : l’usage de l’appartement meublé, la vaiselle, Tv sat 20', téléphone direct, air conditionné (01/06 - 01/09), eau, gas, énergie électrique, taxes. Les appartements sont disponibles entre 16.00 et 20.00 heures du premier jour jusqu’à10 heures du jour de votre départ. |
|||||||||||||||||||