
| » Frigobar (minibar) | » Geld-schrank | » Zimmer für beeinträchtigte |
| » Verbindungszimmer | » Duschbox | » Balkon |
| » Klimaanlage | » Fernsehapparat | » Solarium |
| » Parkplatz | » Kreditkarten | » Hunde |
| » Babysitting | » Aufzug | » Klimaanlage |
| » Öffnung für Messen | » ganzjährig geöffnet | » Haustiere erlaubt |
| » Heizung |
| Preisliste |
| Preise 2008 | |||||||||||||||||||
| Studio Wohnung "Nettuno" | Zwei roomed Wohnun "Diana e Venere" | |||||||||||||||||
| 03/05/2008 -> 07/06/2008 | € 200,00 | € 300,00 | |||||||||||||||||
| 07/06/2008 -> 28/06/2008 | € 320,00 | € 500,00 | |||||||||||||||||
| 28/06/2008 -> 05/07/2008 | € 420,00 | € 600,00 | |||||||||||||||||
| 05/07/2008 -> 26/07/2008 | € 450,00 | € 650,00 | |||||||||||||||||
| 26/07/2008 -> 02/08/2008 | € 500,00 | € 720,00 | |||||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 16/08/2008 | € 770,00 | € 1.050,00 | |||||||||||||||||
| 16/08/2008 -> 23/08/2008 | € 500,00 | € 720,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2008 -> 06/09/2008 | € 320,00 | € 500,00 | |||||||||||||||||
| 06/09/2008 -> 27/09/2008 | € 200,00 | € 300,00 | |||||||||||||||||
| Die Preise stimmen für Woche von Samstag Samstag zu. Der Aufenthalt fängt zu den Stunden 15:00 an und beendet zu den Stunden 10:00. Obligatorische Sicherheit Euro150 für Monolocale, 250 für zwei roomed. Die Preise enthalten: Der Gebrauch gesamten versorgt der Wohnung und führt von den Werkzeugen von der Küche, von Fernsehapparat, von klimatisierter Luft und von allen Verbrauch des Lichtes, des Gaseacqua und der Steuern durch. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterzeit Preise 2008/2009 - Monatspreise | |||||||||||||||||||
| Studio Wohnung "Nettuno" | Zwei roomed Wohnun "Diana e Venere" | |||||||||||||||||
| 01/10/2008 -> 01/05/2009 | € 500,00 | € 550,00 | |||||||||||||||||
| Winterzeit Preise 2008/2009 - wöchentlich | |||||||||||||||||||
| Studio Wohnung "Nettuno" | Zwei roomed Wohnun "Diana e Venere" | |||||||||||||||||
| 01/10/2008 -> 01/05/2009 | € 180,00 | € 260,00 | |||||||||||||||||
| Speziell offrer - WEIHNACHTEN & OSTERN 2 Personen 1 Nacht € 90.00 2 Personen 2 Nacht€ 150.00 2 Personen 3 Nacht € 180.00 2 Personen 4 Nacht€ 200.00 Obligatorische Sicherheit Euro150 für Monolocale, 250 für zwei roomed. Die Preise enthalten: Der Gebrauch gesamten versorgt der Wohnung und führt von den Werkzeugen von der Küche, von Fernsehapparat, von klimatisierter Luft und von allen Verbrauch des Lichtes, des Gaseacqua und der Steuern durch. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||