



| » SAT-TV | » Fernsehapparat | » Pendelverkehr |
| » Fernseheraum | » Parkplatz | » Kinderspiele |
| » Garten | » Kreditkarten | » Hunde |
| » Bar | » Aufzug | » Klimaanlage |
| » ganzjährig geöffnet | » Haustiere erlaubt | » Internet-Zugang |
| » Telefon | » Heizung | » Haartrockner |
| » Geld-schrank | » Zimmer für beeinträchtigte | » Duschbox |
| » Balkon |
| Preisliste summery Jahreszeit 2008 | |||||||||||||||||||
| Einzel- zimmer wohnung Ariminum (1/2 Personenn) | Zwei- zimmer wohnung Gradisca (2/3 Personen) | Zwei- zimmer wohnung Dolcevita (3/4 presone) | Zwei- zimmer wohnung Amarcord (4 Personen) | |||||||||||||||
| 10/05/2008 -> 14/06/2008 | € 270,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| 14/06/2008 -> 28/06/2008 | € 370,00 | € 410,00 | € 480,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 28/06/2008 -> 05/07/2008 | € 460,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 660,00 | |||||||||||||||
| 05/07/2008 -> 26/07/2008 | € 520,00 | € 650,00 | € 710,00 | € 780,00 | |||||||||||||||
| 26/07/2008 -> 02/08/2008 | € 580,00 | € 700,00 | € 755,00 | € 800,00 | |||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 09/08/2008 | € 650,00 | € 800,00 | € 930,00 | € 1.000,00 | |||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 16/08/2008 | € 770,00 | € 860,00 | € 1.060,00 | € 1.160,00 | |||||||||||||||
| 16/08/2008 -> 23/08/2008 | € 650,00 | € 750,00 | € 800,00 | € 850,00 | |||||||||||||||
| 23/08/2008 -> 30/08/2008 | € 460,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 660,00 | |||||||||||||||
| 30/08/2008 -> 06/09/2008 | € 370,00 | € 410,00 | € 480,00 | € 540,00 | |||||||||||||||
| 06/09/2008 -> 20/09/2008 | € 270,00 | € 310,00 | € 340,00 | € 430,00 | |||||||||||||||
| Die oben genannten Preise sind pro Wohnung vom Samstag bis Samstag. Die Preise beinhalten: Benutzung der möblierten Wohnung und Küchenutensilien, Satellitenfarbfernseher 20', direktes Telefon, Klimaanlage (01.06. – 01.09.), jede Benutzung von Wasser, Gas und Licht, Steuer. Die Wohnungen werden zwischen 16.00 und 20.00 Uhr abgegeben und sollen bis 10.00 Uhr beim Abfahrtstag verlassen werden. |
|||||||||||||||||||