
| » Fernsehapparat | » Fernseheraum | » Restaurant |
| » Schwimmbad | » Parkplatz | » Kinderspiele |
| » Garten | » Diskothek | » Kreditkarten |
| » Hunde | » Fahrräder | » Bar |
| » Aufzug | » Klimaanlage | » Animation |
| » Haustiere erlaubt | » Telefon | » Radio |
| » Geld-schrank | » Balkon |
| Preisliste |
| Preisliste 2008 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Vollpension | Halbpension | Übernachtung und Frühstück | |||||||||||||||
| 30/05/2008 -> 13/06/2008 | € 44,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 29,00 | |||||||||||||||
| 14/06/2008 -> 27/06/2008 | € 47,00 | € 38,00 | € 35,00 | € 32,00 | |||||||||||||||
| 28/06/2008 -> 11/07/2008 | € 49,00 | € 40,00 | € 37,00 | € 34,00 | |||||||||||||||
| 12/07/2008 -> 01/08/2008 | € 54,00 | € 45,00 | € 42,00 | € 39,00 | |||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 08/08/2008 | € 64,00 | € 55,00 | € 52,00 | € 49,00 | |||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 16/08/2008 | € 69,00 | € 60,00 | € 57,00 | € 54,00 | |||||||||||||||
| 17/08/2008 -> 23/08/2008 | € 64,00 | € 55,00 | € 52,00 | € 49,00 | |||||||||||||||
| 24/08/2008 -> 30/08/2008 | € 54,00 | € 45,00 | € 42,00 | € 39,00 | |||||||||||||||
| 31/08/2008 -> 06/09/2008 | € 46,00 | € 37,00 | € 34,00 | € 31,00 | |||||||||||||||
| 07/09/2008 -> 14/09/2008 | € 44,00 | € 35,00 | € 32,00 | € 29,00 | |||||||||||||||
| Die Preise sind pro Tag und Person für eine Mindestaufenthaltsdauer von mehr als 3 Tagen und einschließlich Mehrwertsteuer. * ALL INCLUSIVE Unsere Vollpension-Preise schließen auch Strandschirm und Strandbett, an den Mahlzeiten Wasser und Wein nach Wunsch und immer in den Flaschen. ERMÄßIGUNGEN (pro Tag) Nachlass für Kinder bei Unterbringung im Elternschlafzimmer (2 Erw.): von 0 bis 12 Monate Nachlass von gratis pro Zimmer Nachlass für Kinder bei Unterbringung im Elternschlafzimmer (2 Erw.): von 1 bis 3 Jahre Nachlass von 50% pro Zimmer Nachlass für Kinder bei Unterbringung im Elternschlafzimmer (2 Erw.): von 4 bis 9 Jahre Nachlass von 25% pro Zimmer 3° un 4° Bet 10% pro Zimmer Familienplan ZUSCHLÄGE (pro Tag) Einzelzimmer € 5,00 pro Zimmer |
|||||||||||||||||||