
| » Wi-fi- Wireless | » Fernsehapparat | » Solarium |
| » Fernseheraum | » Restaurant | » Pianobar |
| » Parkplatz | » Fitnessstudio | » Kinderspiele |
| » Garten | » Garage | » Fitness |
| » vegetarische Küche | » Diätetische Küche | » Kreditkarten |
| » Hunde | » Fahrräder | » Bar |
| » Babysitting | » Aufzug | » Klimaanlage |
| » Öffnung für Messen | » ganzjährig geöffnet | » Animation |
| » Haustiere erlaubt | » Internet-Zugang | » Telefon |
| » Heizung | » Haartrockner | » Internet-Punkt |
| » Geld-schrank | » Zimmer für beeinträchtigte | » Verbindungszimmer |
| » Duschbox | » Balkon | » Klimaanlage |
| Preisliste 2008 |
| * ALL INCLUSIVE | |||||||||||||||||||
| Halbpension | Vollpension all inclusive | |||||||||||||||||
| 20/03/2008 -> 06/06/2008 AI | € 40,00 | € 44,00 | |||||||||||||||||
| 07/06/2008 -> 13/06/2008 AI | € 43,00 | € 47,00 | |||||||||||||||||
| 14/06/2008 -> 27/06/2008 AI | € 46,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 28/06/2008 -> 01/08/2008 AI* | € 51,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
| 02/08/2008 -> 08/08/2008 AI* | € 59,00 | € 63,00 | |||||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 22/08/2008 AI* | € 66,00 | € 70,00 | |||||||||||||||||
| 23/08/2008 -> 29/08/2008 AI* | € 55,00 | € 59,00 | |||||||||||||||||
| 30/08/2008 -> 05/09/2008 AI* | € 46,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
| 06/09/2008 -> 30/09/2008 AI | € 41,00 | € 45,00 | |||||||||||||||||
| Preisliste in € gültig für 2008 pro Person und Tag Vollpension Wein – Wasser am Tisch, Klimanlage in Zimmer und Auto-Parking sind imbegriffen FAMILIEN ANGEBOTE 2+2=3 in selbe Zimmer Supplemento camera singola da concordare |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||