
| » SAT-TV | » Fernsehapparat | » Solarium |
| » Konferenzraum | » Restaurant | » Schwimmbad |
| » Parkplatz | » Fitnessstudio | » Garten |
| » Fitness | » Kreditkarten | » Fahrräder |
| » Bar | » Aufzug | » Klimaanlage |
| » ganzjährig geöffnet | » Haustiere erlaubt | » Internet-Zugang |
| » Telefon | » Heizung | » Haartrockner |
| » Internet-Punkt | » Frigobar (minibar) | » Geldschrank |
| » Behindertenzimmer | » Duschbox | » Balkon |
| Preisliste |
| PREISLISTE 2009 (Nächte des Aufenthalts 1 oder 2) | |||||||||||||||||||
| Doppelezimmer BB | Doppelezimmer als einzelzimmer BB | Junior Suite BB | Doppelezimmer HB | Doppelezimmer als einzelzimmer HB | Junior Suite HB | Doppelezimmer FB | Doppelezimmer als einzelzimmer FB | Junior Suite FB | ||||||||||
| 01/01/2009 -> 09/04/2009 BS | € 55,00 | € 88,00 | € 75,00 | € 77,00 | € 110,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 125,00 | € 112,00 | ||||||||||
| 10/04/2009 -> 12/04/2009 MD | € 67,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 89,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 104,00 | € 147,00 | € 127,00 | ||||||||||
| 13/04/2009 -> 21/04/2009 BS | € 55,00 | € 88,00 | € 75,00 | € 77,00 | € 110,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 125,00 | € 112,00 | ||||||||||
| 22/04/2009 -> 25/04/2009 AL | € 75,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 97,00 | € 142,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 157,00 | € 135,00 | ||||||||||
| 26/04/2009 -> 30/04/2009 BS | € 55,00 | € 88,00 | € 75,00 | € 77,00 | € 110,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 125,00 | € 112,00 | ||||||||||
| 01/05/2009 -> 21/05/2009 MD | € 67,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 89,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 104,00 | € 147,00 | € 127,00 | ||||||||||
| 22/05/2009 -> 23/05/2009 AL | € 75,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 97,00 | € 142,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 157,00 | € 135,00 | ||||||||||
| 24/05/2009 -> 28/05/2009 MD | € 67,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 89,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 104,00 | € 147,00 | € 127,00 | ||||||||||
| 29/05/2009 -> 01/06/2009 AL | € 75,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 97,00 | € 142,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 157,00 | € 135,00 | ||||||||||
| 02/06/2009 -> 11/06/2009 MD | € 67,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 89,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 104,00 | € 147,00 | € 127,00 | ||||||||||
| 12/06/2009 -> 13/06/2009 AL | € 75,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 97,00 | € 142,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 157,00 | € 135,00 | ||||||||||
| 14/06/2009 -> 23/07/2009 MD | € 67,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 89,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 104,00 | € 147,00 | € 127,00 | ||||||||||
| 24/07/2009 -> 05/09/2009 AL | € 75,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 97,00 | € 142,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 157,00 | € 135,00 | ||||||||||
| 06/09/2009 -> 10/10/2009 MD | € 67,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 89,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 104,00 | € 147,00 | € 127,00 | ||||||||||
| 11/10/2009 -> 29/12/2009 BS | € 55,00 | € 88,00 | € 75,00 | € 77,00 | € 110,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 125,00 | € 112,00 | ||||||||||
| 30/12/2009 -> 31/12/2009 AL | € 75,00 | € 120,00 | € 98,00 | € 97,00 | € 142,00 | € 120,00 | € 112,00 | € 157,00 | € 135,00 | ||||||||||
| Die anwesende Rate ist nur vom Hinweis und kann unterscheiden gegründet auf Zeitraum und verlangen. Diese stattdessen AMTLICHE ZAHNSTANGE VERANSCHLÄGT JAHR 2009: * BB für Person im Doppelzimmer: von Min. € 55.00 zu maximalem € 85,00* für Person im Nocken * BB für Person im Einzelzimmer: von Min. € 80.00 zu maximalem € 150,00* für Zimmer im Nocken |
|||||||||||||||||||
| Vedi supplementi e riduzioni di: PREISLISTE 2009 (Nächte des Aufenthalts 1 oder 2) |