
| » Telefon | » Heizung | » Haartrockner |
| » Frigobar (minibar) | » Geld-schrank | » Verbindungszimmer |
| » Duschbox | » Balkon | » Wi-fi- Wireless |
| » Fernsehapparat | » Solarium | » Fernseheraum |
| » Restaurant | » Schwimmbad | » Parkplatz |
| » Kinderspiele | » Garten | » Fitness |
| » Kreditkarten | » Bar | » Babyklub |
| » Aufzug | » Klimaanlage | » Öffnung für Messen |
| » ganzjährig geöffnet | » Animation | » Haustiere erlaubt |
| » Internet-Zugang |
| Preisliste |
| Preisliste 2008 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | Übernachtung und Frühstücksbüffet | ||||||||||||||||
| 01/04/2008 -> 15/05/2008 | - | - | € 28,00 | ||||||||||||||||
| 16/05/2008 -> 15/06/2008 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
| 16/06/2008 -> 04/07/2008 | € 46,00 | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 05/07/2008 -> 08/08/2008 | € 52,00 | € 47,00 | € 42,00 | ||||||||||||||||
| 09/08/2008 -> 23/08/2008 | € 68,00 | € 62,00 | € 58,00 | ||||||||||||||||
| 24/08/2008 -> 31/08/2008 | € 52,00 | € 47,00 | € 42,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2008 -> 13/09/2008 | € 46,00 | € 41,00 | € 36,00 | ||||||||||||||||
| 14/09/2008 -> 30/09/2008 | € 40,00 | € 35,00 | € 30,00 | ||||||||||||||||
| 01/10/2008 -> 31/10/2008 | - | - | € 28,00 | ||||||||||||||||
| Die angegebenen Preise sind pro Tag und pro Person bei einem Aufenthalt von mindestens 3 Tagen zu versteher. (Bei einem kürzeren Aufenthalt wird ein Aufschlag von 15%) gerechnet. Im Preis sind enthalten : -Klimatisierte Zimmer mit Balkon, Bad und Wc, Schliebfach, TV und Telefon ; - Die nicht verzehrten Mahlzeiten werden nicht erstattet ; Die Zimmer stehen den Gästen binnen 13 Uhr des Ankuftages zur Verfügung und sind binnen 10 Uhr des Abreisetages zu verlassen ; -Privat parkplatz |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||